Contributi Ricevuti
CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2022 Da ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO – VIA PADOVA 269 – MILANO C.F. e P.IVA 03932530151 |
|||||
PROVENIENZA CONTRIBUTI DENOMINAZIONE DA ESTRATTI CONTI BANCARI |
SOMME RICEVUTE |
||||
Data | Ente | Oggetto | Causale | ||
31/01/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 3509-16516 | Acconto Contrib. AE 202/2022 Atto 2022/0 | € | 7.690,67 |
23/02/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 5971-16516 | Diritto allo studio Scuole Paritarie | € | 777,00 |
20/04/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 15817-16516 | 2 Acconto-atto 7460 Convenz. 2021-2022 | € | 7.788,84 |
13/05/2022 | Da Istruz. | Benef-contributi aggiuntivi | Scuola paritaria UST MIlano | € | 2691,00 |
31/05/2022 | Reg. Lombardia | Mand: n. 21557-1593 | Sostegno scuole Infanzia | € | 5.916,66 |
20/06/2022 | UST MIlano | Bonif. Da Istruzione/benf/contributo scuole paritarie infanzia | € | 44.240,91 | |
TOTALI | € | 69.205,08 |
CONTRIBUTI RICEVUTI DAL 1 GENNAIO 2021 Da ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO – VIA PADOVA 269 – MILANO C.F. e P.IVA 03932530151 |
|||||
PROVENIENZA CONTRIBUTI DENOMINAZIONE DA ESTRATTI CONTI BANCARI |
SOMME RICEVUTE |
||||
Data | Ente | Oggetto | Causale | ||
22/02/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 7042-16516 | 1° Acconto Contrib. 20-21 | € | 7.719,34 |
05/03/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 71133-16516 | Diritto allo studio 2020 | € | 914,00 |
15/06/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 23755-16516 | 2° Acconto A.S. 2020-2021 | € | 7.842,85 |
25/06/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 25283-16516 | Liquid. spesa relativa al riparto | € | 950,00 |
04/08/2021 | Da Miur | Contributo Scuole paritarie Infanzia USP Milano | € | 43.945,76 | |
04/08/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 29359-16516 | 3° Acconto contr. Anno 2020/2021 | € | 9.461,58 |
01/09/2021 | Bonifico da Istruzione/Benef/Sezione Primavera A.S. 20-21 Milano | € | 4.568,14 | ||
26/10/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 39221-16516 | Liquidaz. Spesa relativa al riparto | € | 1.156,29 |
29/10/2021 | Agenzia Entrate | 5×1000 | 2021-2021 | € | 2.488,25 |
30/11/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 43684-16516 | Saldo contributo 2020/2021 | € | 6.419,03 |
07/12/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 45630-16516 | Atto 2021/20530 | € | 833,77 |
Anno 2021 BENEF/RISORSE ECONOM. Scuole Paritarie Infanzia | € | 86.299,11 |
Si comunica che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“, la nostra Associazione ha introitato nell’esercizio 2019, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme: | ||||
Ente: | MIUR | |||
Contributo di parifica | importo € | 58.222,80 | ||
Totale € | 58.222,80 | |||
Ente: | REGIONE LOMBARDIA | |||
Contributo scuola dell’infanzia | importo € | 5.611,18 | ||
Totale € | 5.611,18 | |||
Ente: | COMUNE MILANO | |||
Diritto allo studio | importo € | 45.080,80 | ||
Totale € | 45.080,80 | |||
Ente: | COMUNE MILANO Zona 2 | |||
Diritto allo studio | importo € | 809,00 | ||
Totale € | 809,00 | |||
Ente: | AGENZIA ENTRATE | |||
5×1000 – Due Anni | importo € | 5.758,87 | ||
Totale € | 5.758,87 | |||
Contributo a Fondo perduto Art. 25 DL 34/2020 | importo € | 4.599,00 | ||
Totale € | 4.599,00 | |||
Totale annuo € | 120.080,93 | |||
Tutti i contributi sopra elencati sono stati utilizzati per il contenimento delle rette | ||||
DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid |
Pubblichiamo i dati relativi a DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid, consultabile da questo link
Bilancio Consuntivo 2020 |
Pubblichiamo i dati relativi al Bilancio Consuntivo 2020, consultabile a questo link |